VDO
OpenBox VDO CONTINENTAL TR7412UB-OR PORSCHE MERCEDES 12v RADIO *ORANGE DISPLAY
OpenBox VDO CONTINENTAL TR7412UB-OR PORSCHE MERCEDES 12v RADIO *ORANGE DISPLAY
Regular price
$159.99 USD
Regular price
Sale price
$159.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
VDO Automotive RADIO,
ORANGE Display
with Bluetooth
Head unit has ORANGE display,
meaning it suits dash displays that
have orange lighting (I.E. Porsche/Mercedes)
TR7412UB-OR
Ideal for car, truck or machinery
0AC1111 PLUG AND LOOM ALSO SUPPLIED WITH RADIO
- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 4 x 25 Watts RMS
- 12 V / ORANGE backlighting
- Worldwide tuner FM / MW / LW
- FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Clock
- Backup Memory
- Front AUX input
- 4 x 25 Watts RMS
- 12 V / ORANGE backlighting
- Worldwide tuner FM / MW / LW
- FM RDS tuner / AF / TA / EON / PTY
- Cell Phone Hands-Free Profiles (HSP, HFP)
- Audio Streaming Profiles (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Clock
- Backup Memory
- Front AUX input
- Fixed Face
Trade,Wholesale pricing available
for quantities. Message
for more information.
for quantities. Message
for more information.
ALL PARTS ARE GENUINE VDO
2 YEAR WARRANTY
This Part Fits the Following Vehicles (AMONG MANY OTHERS)
| Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|
| BMW | E10 | 1602 | M116 1.6L |
| BMW | E10 | 2002 | M05 2.0L |
| BMW | E10 | 2002tii | M15 2.0L |
| BMW | E12 | 528i | M30 2.8L |
| BMW | E12 | 530i | M30 3.0L |
| BMW | E21 | 320i | M10 1.8L |
| BMW | E23 | 733i | M30 3.2L |
| BMW | E23 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E23 | L7 | M30 3.4L |
| BMW | E24 | 630CSi | M30 3.0L |
| BMW | E24 | 633CSi | M30 3.2L |
| BMW | E24 | 635CSi | M30 3.4L |
| BMW | E24 | M6 | S38 3.5L |
| BMW | E28 | 524td | M21 2.4L |
| BMW | E28 | 528e | M20 2.7L |
| BMW | E28 | 533i | M30 3.2L |
| BMW | E28 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E28 | 535is | M30 3.4L |
| BMW | E28 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E3 | 2500 | M30 2.5L |
| BMW | E3 | 2800 | M30 2.8L |
| BMW | E3 | 3.0S | M30 3.0L |
| BMW | E3 | 3.0Si | M30 3.0L |
| BMW | E3 | Bavaria | 2.8 |
| BMW | E3 | Bavaria | 3.0S |
| BMW | E30 | 318i | M10 1.8L |
| BMW | E30 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E30 | 325 | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325e | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325es | M20 2.7L |
| BMW | E30 | 325i | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325is | M20 2.5L |
| BMW | E30 | 325ix | M20 2.5L |
| BMW | E30 | M3 | S14 2.3L |
| BMW | E31 | 840Ci | M60 4.0L |
| BMW | E31 | 840Ci | M62 4.4L |
| BMW | E31 | 850Ci | M70 5.0L |
| BMW | E31 | 850Ci | M73 5.4L |
| BMW | E31 | 850CSi | S70 5.6L |
| BMW | E32 | 730i | M60 3.0L |
| BMW | E32 | 735i | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 735iL | M30 3.4L |
| BMW | E32 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E32 | 750i | M70 5.0L |
| BMW | E32 | 750iL | M70 5.0L |
| BMW | E34 | 525i | M20 2.5L |
| BMW | E34 | 525i | M50 2.5L |
| BMW | E34 | 530i | M60 3.0L |
| BMW | E34 | 535i | M30 3.4L |
| BMW | E34 | 540i | M60 4.0L |
| BMW | E34 | M5 | S38 3.5L |
| BMW | E36 | 318i | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318i | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ic | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ic | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318is | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318is | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 318ti | M42 1.8L |
| BMW | E36 | 318ti | M44 1.9L |
| BMW | E36 | 320i | M50 2.0L |
| BMW | E36 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323ic | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 323is | M52 2.5L |
| BMW | E36 | 325i | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325ic | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 325is | M50 2.5L |
| BMW | E36 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328ic | M52 2.8L |
| BMW | E36 | 328is | M52 2.8L |
| BMW | E36 | M3 | S50 3.0L |
| BMW | E36 | M3 | S52 3.2L |
| BMW | E38 | 740i | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740i | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 740iL | M60 4.0L |
| BMW | E38 | 740iL | M62 4.4L |
| BMW | E38 | 750i | M73 5.4L |
| BMW | E38 | 750iL | M73 5.4L |
| BMW | E39 | 525i | M54 2.5L |
| BMW | E39 | 528i | M52 2.8L |
| BMW | E39 | 530i | M54 3.0L |
| BMW | E39 | 540i | M62 4.4L |
| BMW | E39 | M5 | S62 5.0L |
| BMW | E46 | 323Ci | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 323i | M52 2.5L |
| BMW | E46 | 325Ci | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325i | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 325xi | M54 2.5L |
| BMW | E46 | 328Ci | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 328i | M52 2.8L |
| BMW | E46 | 330Ci | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330i | M54 3.0L |
| BMW | E46 | 330xi | M54 3.0L |
| BMW | E46 | M3 | S54 3.2L |
| BMW | E52 | Z8 | S62 5.0L |
| BMW | E52 | Z8 Alpina | M62 4.8L |
| BMW | E53 | X5 | M54 3.0L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | M62 4.6L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.4L |
| BMW | E53 | X5 | N62 4.8L |
| BMW | Z3 | 1.9 | M44 1.9L |
| BMW | Z3 | 2.3 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5 | M52 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z3 | 2.8 | M52 2.8L |
| BMW | Z3 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S52 3.2L |
| BMW | Z3 | M Roadster | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | 2.5i | M54 2.5L |
| BMW | Z4 | 3.0i | M54 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0i | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | 3.0Si | N52 3.0L |
| BMW | Z4 | M Coupe | S54 3.2L |
| BMW | Z4 | M Roadster | S54 3.2L |
| MINI | All | All | All |
| Porsche | 911 | 40th Anniversary Edition | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Base | H6 2.0L |
| Porsche | 911 | Base | H6 2.7L |
| Porsche | 911 | Carrera | H6 2.7L |
| Porsche | 911 | Carrera | H6 3.2L |
| Porsche | 911 | Carrera | H6 3.4L |
| Porsche | 911 | Carrera | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Carrera 2 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Carrera 4 | H6 3.4L |
| Porsche | 911 | Carrera 4 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Carrera 4 Turbo Look | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Carrera 4S | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Carrera S | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | E | H6 2.0L |
| Porsche | 911 | E | H6 2.2L |
| Porsche | 911 | E | H6 2.4L |
| Porsche | 911 | GT2 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | GT3 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | L | H6 2.0L |
| Porsche | 911 | RS America | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | S | H6 2.0L |
| Porsche | 911 | S | H6 2.2L |
| Porsche | 911 | S | H6 2.4L |
| Porsche | 911 | S | H6 2.7L |
| Porsche | 911 | SC | H6 3.0L |
| Porsche | 911 | Speedster | H6 3.2L |
| Porsche | 911 | Speedster | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | T | H6 2.0L |
| Porsche | 911 | T | H6 2.2L |
| Porsche | 911 | T | H6 2.4L |
| Porsche | 911 | Targa | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Turbo | H6 3.3L |
| Porsche | 911 | Turbo | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Turbo 3.6 | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Turbo Look | H6 3.6L |
| Porsche | 911 | Turbo S | H6 3.6L |
| Porsche | 912 | Base | H4 1.6L |
| Porsche | 912 | E | H4 2.0L |
| Porsche | 914 | 4 | H4 1.7L |
| Porsche | 914 | 6 | H6 2.0L |
| Porsche | 914 | Base | H4 1.7L |
| Porsche | 914 | Base | H4 1.8L |
| Porsche | 914 | Base | H4 2.0L |
| Porsche | 914 | Base | H6 2.0L |
| Porsche | 924 | Base | L4 2.0L |
| Porsche | 924 | S | L4 2.5L |
| Porsche | 924 | Turbo | L4 2.0L |
| Porsche | 928 | Base | V8 4.5L |
| Porsche | 928 | Base | V8 5.0L |
| Porsche | 928 | GT | V8 5.0L |
| Porsche | 928 | GTS | V8 5.4L |
| Porsche | 928 | S | V8 4.7L |
| Porsche | 928 | S | V8 5.0L |
| Porsche | 928 | S4 | V8 5.0L |
| Porsche | 930 | Turbo | H6 3.3L |
| Porsche | 930 | Turbo Carrera | H6 3.0L |
| Porsche | 930 | Turbo Carrera | H6 3.3L |
| Porsche | 944 | Base | L4 2.5L |
| Porsche | 944 | Base | L4 2.7L |
| Porsche | 944 | S | L4 2.5L |
| Porsche | 944 | S2 | L4 3.0L |
| Porsche | 944 | Turbo | L4 2.5L |
| Porsche | 959 | 959 SubModel | H6 2.85L 959.50 |
| Porsche | 968 | Base | L4 3.0L |
| Porsche | Boxster | Base | H6 2.5L |
| Porsche | Boxster | Base | H6 2.7L |
| Porsche | Boxster | Roadster | H6 2.7L |
| Porsche | Boxster | Roadster | H6 3.2L |
| Porsche | Boxster | Roadster S | H6 3.2L |
| Porsche | Boxster | S | H6 3.2L |
| Porsche | Boxster | S Special Edition | H6 3.2L |
